Position de l’intervalle de tolérance
La position des intervalles de tolérance par rapport à la ligne zéro est symbolisée par une ou deux lettres :
- de A à Z pour les alésages (MAJUSCULE)
- de a à z pour les arbres (minuscule)
Pour simplifier la terminologie, on n’utilisera explicitement que des termes relatifs à des formes cylindriques arbre et ALÉSAGE. Ce qui sera dit sur ces pièces s'appliquera intégralement à toutes les autres formes d'ajustements ; par exemple les ajustements entre deux faces parallèles : largeur de rainure, épaisseur de clavette, …
un arbre signifie toute pièce mesurée sur la matière plaine.
PUB :Nos recommandations d'articles en soldes :
LIHAOPING 45 Résistant SB SD SDX C12-10-110 C16-16-100 Chanfreinage Outils CNC Tour Fraise Support Endmill éventuelles MW09 SCstuff éventuelles MG;
🔗Cliquer & Acheter: https://s.click.aliexpress.com/e/_EHCNKrx
Un ALÉSAGE signifie toute forme creuse mesurés entre deux faces (planes ou courbes).
Position des intervalles de tolérance pour un arbre
La lettre h d'un arbre correspond au cas où la dimension maximale mesurée sur l'arbre correspond à la cote nominale. L'intervalle de tolérance est tangent du dessous de la ligne zéro. L'écart supérieur est donc nul.
La première lettre de l'alphabet « a » correspondent à l'état minimal de matière pour l'arbre, c'est-à-dire que la dimension de l'arbre est minimale. c’est la position la plus petite de l’arbre.
Tolérances ISO usuelles des arbres
de – jusqu’à | e9 | f7 | g6 | h6 | h7 | h9 | j6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s7 | t7 | u7 |
1-3 | -14 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | – | 28 |
3-6 | -20 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 31 | – | 35 |
6-10 | -25 | -13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 38 | – | 43 |
10-18 | -32 | -16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 46 | – | 51 |
18-24 | -40 | -20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 21 | 28 | 35 | 41 | 56 |
| 62 |
24-30 | 62 | 69 | |||||||||||||
30-40 | -50 | -25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 25 | 33 | 42 | 50 | 68 | 73 | 85 |
40-50 | 79 | 95 | |||||||||||||
50-65 | -60 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 30 | 39 | 51 | 60 | 83 | 96 | 117 |
65-80 | 62 | 89 | 105 | 132 | |||||||||||
80-100 | -72 | -36 | -12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 35 | 45 | 59 | 73 | 106 | 126 | 159 |
100-120 | 76 | 114 | 139 | 179 | |||||||||||
120-140 | -85 | -43 | -14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 40 | 52 | 68 | 88 | 132 | 162 | 210 |
140-160 | 90 | 140 | 174 | 230 | |||||||||||
160-180 | 93 | 148 | 186 | 250 | |||||||||||
180-200 | -100 | -50 | -15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 46 | 60 | 79 | 106 | 168 | 212 | 282 |
200-225 | 109 | 176 | 226 | 304 | |||||||||||
225-250 | 113 | 186 | 242 | 330 | |||||||||||
250-280 | -110 | -56 | -17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 52 | 66 | 88 | 126 | 210 | 270 | 367 |
280-315 | 130 | 222 | 292 | 402 | |||||||||||
315-355 | -125 | -62 | -18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 57 | 73 | 98 | 144 | 247 | 325 | 447 |
355-400 | 150 | 265 | 351 | 492 | |||||||||||
400-450 | -135 | -68 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 63 | 80 | 108 | 166 | 295 | 393 | 553 |
450-500 | 172 | 315 | 423 | 603 | |||||||||||
500-560 | -145 | -76 | -22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 70 | 88 | 122 | 194 | 350 | 470 | 670 |
560-630 | 199 | 380 | 520 | 730 | |||||||||||
630-710 | -160 | -80 | -24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 80 | 100 | 138 | 225 | 420 | 580 | 820 |
710-800 | 235 | 460 | 640 | 920 | |||||||||||
800-900 | -170 | -86 | -26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 90 | 112 | 156 | 266 | 520 | 710 | 1030 |
900-1000 | 276 | 560 | 770 | 1140 | |||||||||||
1000-1120 | -195 | -98 | -28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66 | 106 | 132 | 186 | 316 | 625 | 885 | 1255 |
1120-1250 | 326 | 685 | 945 | 1405 | |||||||||||
1250-1400 | -220 | -110 | -30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 78 | 126 | 156 | 218 | 378 | 765 | 1085 | 1575 |
1400-1600 | 408 | 845 | 1175 | 1725 | |||||||||||
1600-1800 | -240 | -120 | -32 | 0 | 0 | 0 | 46 | 92 | 150 | 184 | 262 | 370 | 970 | 1350 | 2000 |
1800-2000 | 492 | 1070 | 1500 | 2150 | |||||||||||
2000-2240 | -260 | -130 | -34 | 0 | 0 | 0 | 55 | 110 | 178 | 220 | 305 | 550 | 1175 | 1675 | 2475 |
2240-2500 | 570 | 1275 | 1825 | 2675 | |||||||||||
2500-2800 | -290 | -145 | -38 | 0 | 0 | 0 | 67 | 135 | 211 | 270 | 375 | 685 | 1460 | 2110 | 3110 |
2800-3150 | 715 | 1610 | 2310 | 3410 |
Position des intervalles de tolérance pour un alésage
La lettre H d'un alésage correspond au cas où la dimension minimale mesurée sur l'alésage correspond à la cote nominale. L'intervalle de tolérance est tangent au-dessus la ligne zéro. L'écart inférieur est donc nul.