La qualité de la cote et l’intervalle de tolérance
La spécification des tolérances a une incidence sur les coûts de fabrication aussi. Par exemple coter une pièce avec n’a pas la même signification que si on la cote avec . Dans le premier cas on a un intervalle de tolérance de largeur 0,2 mm soit donc 2/10 qui est facilement réalisable par usinage classique sur machine outil alors que pour le deuxième cas il faut une opération supplémentaire de rectification qui permettras d’avoir la précision de 2/100. Donc une pièce plus précise est considérée comme de meilleure qualité. (à condition de ne pas tomber dans sur-coût et dans ce cas il faut considérer la qualité au meilleur prix ou efficience qui est selon Définition normalisée « … rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées. Capacité de produire un effet positif"). Donc plus intervalle de tolérance est serré plus la pièce est considérée de qualité meilleure. Mais la qualité de la pièce ou de la cote varie en fonction de la cote nominale et en fonction de la valeur de l’intervalle de tolérance.
On considère une cote de et une cote c’est vrai que les deux cotes ont les mêmes écarts mais du point de vue pratique la cote 200+-0,1 est plus précise vue la largeur de l’intervalle de tolérance par rapport à la cote nominale. Donc on peut supposer que la cote est de meilleure qualité que .
Qualité de l’intervalle de tolérance ISO
Pour chaque dimension nominale, toute une gamme de tolérances est normalisée. La valeur de ces tolérances est symbolisée par un chiffre appelé la QUALITÉ. Il existe 18 qualités disponibles : 01-0-1-2-3 ... 15-16 qui correspondent chacune à des intervalles de tolérances fondamentaux. Le tableau suivant donne les 18 qualités disponibles en fonction des dimensions nominales,
Tolérances fondamentales (en µm) en fonction des intervalles de la cote nominale CN (en mm)
PUB :Nos recommandations d'articles en soldes :
LIHAOPING 45 Résistant SB SD SDX C12-10-110 C16-16-100 Chanfreinage Outils CNC Tour Fraise Support Endmill éventuelles MW09 SCstuff éventuelles MG;
🔗Cliquer & Acheter: https://s.click.aliexpress.com/e/_EHCNKrx
Qualité | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN≤3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 |
3< CN≤ 6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 |
6 < CN≤ 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 |
10 < CN≤ 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1 100 |
18 < CN≤ 30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1 300 |
30 < CN≤ 50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1 000 | 1 600 |
50 < CN≤ 80 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1 200 | 1 900 |
80 < CN≤ 120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1 400 | 2 200 |
120 < CN≤ 180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1 000 | 1 600 | 2 500 |
180 < CN≤ 250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1 150 | 1 850 | 2 900 |
250 < CN≤ 315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1 300 | 2 100 | 3 200 |
315 < CN≤ 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1 400 | 2 300 | 3 600 |
400 < CN≤ 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1 550 | 2 500 | 4 000 |
Les qualités 14, 15 et 16 ne sont prévues qu'au-delà de 1 mm.